Šichtovník

Nepřetržitý provoz, směny A, B, C a D. Dny se změnou proti obvyklému rozpisu mají žluté podbarvení.

březen 2026

  1. Ne 1. 3. Volno
  2. Po 2. 3. Denní
  3. Út 3. 3. Denní
  4. St 4. 3. Volno
  5. Čt 5. 3. Volno
  6. Pá 6. 3. Noční
  7. So 7. 3. Noční
  8. Ne 8. 3. Volno
  9. Po 9. 3. Volno
  10. Út 10. 3. Denní
  11. St 11. 3. Denní
  12. Čt 12. 3. Volno
  13. Pá 13. 3. Volno
  14. So 14. 3. Noční
  15. Ne 15. 3. Noční
  16. Po 16. 3. Volno
  17. Út 17. 3. Volno
  18. St 18. 3. Denní
  19. Čt 19. 3. Denní
  20. Pá 20. 3. Volno
  21. So 21. 3. Volno
  22. Ne 22. 3. Noční
  23. Po 23. 3. Noční
  24. Út 24. 3. Volno
  25. St 25. 3. Volno
  26. Čt 26. 3. Denní
  27. Pá 27. 3. Denní
  28. So 28. 3. Volno
  29. Ne 29. 3. Volno
  30. Po 30. 3. Noční
  31. Út 31. 3. Noční

Fotografie